
產(chǎn)品詳情
MH-015/020 |
|
MH-050 | MH-100 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸表 單位:mm
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-005 | 200 | 76 | 190 | 215 | 245 | 100 | 150 | 35 | 24 | M8 | 18 |
MH-010 | 250 | 100 | 218 | 250 | 280 | 50 | |||||
MH-015 | 300 | 120 | 238 | 270 | 300 | 30 | 25 | ||||
MH-020 | 350 | 160 | 278 | 320 | 350 | ||||||
MH-030 | 400 | 220 | 338 | 380 | 420 | 140 | 200 | ||||
MH-050 | 500 | 248 | 384 | 420 | 460 | 160 | 240 | 60 | M10 | 27 | |
MH-100 | 600 |
給料機(jī)適合的 |
AFB-200 |
AFB-250 MB-230 |
AFB-300 MB-300 |
AFB-350 |
AFB-400 MB-390T |
MB-460T |
MB-610 |
MB-700 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 記號(hào) | L | h | H | L | h | H | L | h | H | L | h | H | L | h | H | L | h | H | L | h (h) |
H (H ) |
L | h (h) |
H (H ) |
MH-005 | 170 | 290 | 510 | 170 | 340 | 560 | 205 | 360 | 580 | ||||||||||||||||
MH-010 | 575 | 625 | 645 | ||||||||||||||||||||||
MH-015 | 585 | 635 | 655 | ||||||||||||||||||||||
MH-020 | 190 | 640 | 235 | 660 | 235 | 430 | 730 | 235 | 460 | 760 | |||||||||||||||
MH-030 | 285 | 760 | 285 | 790 | 285 | 520 | 850 | ||||||||||||||||||
MH-050 | 295 | 800 | 295 | 830 | 345 | 890 | 345 | 520 (645) |
890 (1015) |
445 | 520 (770) |
890 (1140) |
|||||||||||||
MH-100 | 980 | 980 (1105) |
980 (1230) |
式 樣
型 式 | MH-005 | MH-010 | MH-015 | MH-020 | MH-030 | MH-050 | MH-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
料倉(cāng)容量?。?) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
輸入質(zhì)量?。╧g) | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
額定電壓?。╒) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | ||||
額定電流 (A) | 0.8/0.4 | 1.0/0.5 | 2.5/1.7 | ||||
輸入頻率?。℉z) | 50/60 | ||||||
驅(qū)動(dòng)波形 | 半波 | ||||||
最大電磁鐵間隙 (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||
本體質(zhì)量?。╧g) | 24 | 27 | 30 | 40 | 55 | 78 | 95 |
板簧角度 | 15° | ||||||
引線長(zhǎng)度?。╩m) | 500 | ||||||
材 質(zhì) | SPH/SUS(只有罐體部分和輸送槽部分) | ||||||
內(nèi)面処理 | 綠色聚氨酯涂層(當(dāng)材料是SUS時(shí),大約#320) | ||||||
塗裝色 | グレー BN-75(日塗工) | ||||||
適用的控制器 | EMC-003 |
液位開關(guān)尺寸表 單位:mm
型 式 | A | B | C | D | E | 給料器適用的頂盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSW-S4 | 460 | 40 | 60 | φ7 | 25 | AFB-150/200 MB-150 |
LSW-S5 | 560 | AFB-250/300/350/400 MB-230/300/390T | ||||
LSW-L6 | 630 | 60 | 85 | φ9 | 38 | MB-460T |
LSW-L7 | 750 | MB-610 | ||||
LSW-L8 | 800 | MB-700 |
下載附件:
關(guān)鍵詞:
350
160
200
250
100
420
300
190
270
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ©脩齊(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 滬ICP備19038190號(hào)-1 SEO 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 浦東
